EFIL-V FULLSET
IMAGE
Specification
No. | W#1 | W#4 | 5U | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | PW | SW | PUTTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트(°) | 13 | 19 | 27 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 56 | 4 | |
라이(°) | 57 | 58 | 60 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 72 | |
체적(㎤) | 442 | 175 | 130 | - | |||||||
FP(mm) | - | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | - | |||
SHAFT | 길이(inch) | 42.5 | 40.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 34 | 32 |
밸런스 | B9-C1 | B6-B8 | B8-C0 | - |
- 모든 지니 카지노의 오차값은 ±1 입니다.
소재: 티탄합금(4피스) 단조 / 스테인레스 스틸 정밀주조
FP: 페이스 프로그레이션
원산지: 중국제
Shaft
품명 | 강도 | 지니 카지노 | 토크 | 킥포인트 | 총지니 카지노 |
---|---|---|---|---|---|
DRIVER | L | 44g | 7.7 | MIDDLE | 291g |
WOOD | 7.6 | 310g | |||
UTILITY | 7.6 | 330g | |||
IRON(I#7) | 5.2 | 340g |
- 샤프트 무게는 컷 전의 중량지니 카지노.
- 지니 카지노 무게는 참고 값입니다.